| 参数 | 室内LED显示屏-P2 | 
| 像素点间距(mm) | 2 | 
| 像素密度(点/m2) | 4096 | 
| 灯型配置 | 1R1G1B | 
| 灯管类型 | SMD | 
| 显示屏视角(° ) | 水平140 垂直140 | 
| 亮度(cd/m2) | 1200 | 
| 灰度等级 | 12/14/16 | 
| 刷新频率(Hz) | 1920 | 
| 换帧频率(Hz) | 60 | 
| 亮度调节方式 | 手动/自动/程控 | 
| 模组尺寸(mm) | 128*128 | 
| 模组分辨率(点) | 64*64 | 
| 模组重量(Kg/m2) | 35 | 
| 工作电压(V) | AC 220 | 
| 平均功耗(W/m2) | 230 | 
| 最大功耗(W/m2) | 680 | 
| 维护方式 | 前后维护 | 
| IP等级 | IP30 | 
| 工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50 10~90 | 
| 储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+85 10~90 | 
| 工作寿命(H) | 50000 | 
 






